RDK Global Income Opportunities AK R
DE000A41SFD4
A41SFD
Währung: EUR
0
RDK Global Income Opportunities AK R
Die Anlagepolitik verfolgt einen defensiven Ansatz, der Fonds investiert in Anleihen und Aktien. Ergänzend dazu sollen auch weitere zugelassene Vermögensgegenstände und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle über jeweils OGAW-konforme Vermögensgegenstände oder derivativ basierte Strategien eingesetzt werden, um die Steuerungsfähigkeit des Fonds zu erweitern. Eine feste Begrenzung auf bestimmte Anlageklassen oder Anlageinstrumente ist nicht vorgesehen, sodass die Ausrichtung aktiv und dynamisch an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
| Übersicht | |
|---|---|
| BVI-Kategorie Mischfonds | Fondspartner Reich, Doeker & Kollegen AG |
| Auflagedatum 21. Januar 2026 | Verwahrstelle / Depotbank UBS Europe SE |
| Volumen 1.311.318,91 EUR | Morningstar-Rating k. A. |
| Laufende Kosten [TER] 1,72 % | Scope-Rating k. A. |
Allokation
| Top-10-Renten | ||
|---|---|---|
| 1 | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) | 3,32 % |
| 2 | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | 2,22 % |
| 3 | SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) | 2,03 % |
| 4 | AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | 2,03 % |
| 5 | Wendel SE EO-Obl. 2025(25/33) | 1,84 % |
| 6 | Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | 1,82 % |
| 7 | REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) | 1,64 % |
| 8 | Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) | 1,64 % |
| 9 | RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) | 1,61 % |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2032/2032) | 1,60 % |
| 19,76 % | ||
| Top-10-Investmentanteile | ||
|---|---|---|
| 1 | Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs EA EUR Acc. oN | 8,01 % |
| 2 | Aquantum Active Range Inhaber-Anteile S | 6,57 % |
| 3 | MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R USD o.N. | 5,08 % |
| 4 | Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 3,58 % |
| 5 | InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 2,94 % |
| 6 | Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN | 2,70 % |
| 7 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. | 2,40 % |
| 8 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 2,37 % |
| 9 | InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN | 2,11 % |
| 10 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Acc. o.N. | 2,00 % |
| 37,77 % | ||
Performance
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.
Monatliche Performance (in %)
Performance-Kennzahlen
| Performance | 25,54% |
|---|---|
| Performance p. a. | 7,86% |
| Volatilität | 4,47% |
| Sharpe Ratio | 1,11 |
| Maximaler Verlust | 7,92% |
| Maximale Verlustdauer (Monate) | 1 |
| Recovery Period (Monate) | 4 |
| Calmar Ratio | 0,63 |
| VaR (99 % / 10 Tage) | 2,03% |
Daten & Fakten
| Porträt | |
|---|---|
|
ISIN / WKN DE000A41SFD4 / A41SFD | Aufl.datum Fonds / Anteilklasse 17.12.2008 / 21.01.2026 |
| Fondsdomizil | Währung Fonds / Anteilklasse EUR |
| Rechtsform OGAW | Morningstar-Rating k. A. |
| Fondskategorie nach BVI Mischfonds rentenbetont, international |
Scope-Rating k. A. |
| Ertrags- und Steuerdaten | |
|---|---|
|
Fondsvolumen / Anteilklasse 36.648.378,07 EUR / 1.311.318,91 EUR | Geschäftsjahresende 30.09.2026 |
| Anteilwert 100,60 EUR | Ertragsverwendung thesaurierend |
| Ausgabe- / Rücknahmepreis 105,63 EUR / 100,60 EUR | |
Konditionen
| Effektiver Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Effektiver Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40% |
| Maximale Beratervergütung p.a. | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,10% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 1,72% |