RDK Global Growth Opportunities AK V
DE000A0RKXG0
A0RKXG
Währung: EUR
0
RDK Global Growth Opportunities AK V
Die Anlagepolitik ist aktienorientiert und verfolgt einen offensiven Ansatz. Ergänzend dazu sollen auch weitere zugelassene Vermögensgegenstände und Asset Klassen wie z.B. Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle jeweils über OGAW-konforme Vermögensgegenstände oder derivativ basierte Strategien eingesetzt werden, um die Steuerungsfähigkeit des Fonds zu erweitern.
Eine feste Begrenzung auf bestimmte Anlageklassen oder Anlageinstrumente ist nicht vorgesehen, sodass die Ausrichtung aktiv und dynamisch an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
| Übersicht | |
|---|---|
| BVI-Kategorie Mischfonds | Fondspartner Reich, Doeker & Kollegen AG |
| Auflagedatum 18. Dezember 2008 | Verwahrstelle / Depotbank UBS Europe SE |
| Volumen 287.685.742,04 EUR | Morningstar-Rating![]() |
| Laufende Kosten [TER] 1,20 % | Scope-Rating A |
Allokation
| Top-10-Renten | ||
|---|---|---|
| 1 | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) | 0,73 % |
| 2 | REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) | 0,73 % |
| 3 | RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) | 0,71 % |
| 4 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) | 0,71 % |
| 5 | Fresenius Medical Care AG MTN v.2022(2027/2027) | 0,69 % |
| 6 | Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) | 0,69 % |
| 7 | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,68 % |
| 8 | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 0,68 % |
| 9 | BASF SE MTN v.2017(2017/2027) | 0,65 % |
| 10 | Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | 0,46 % |
| 6,72 % | ||
Performance
Monatliche Performance (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,14 | 2,04 | 5,25 | 1,81 | 0,48 | 3,25 | 0,74 | 2,66 | -2,11 | 4,38 | -0,24 | 2,71 | 24,24 |
| 2022 | -6,28 | -2,10 | 2,99 | -2,77 | -2,27 | -6,33 | 8,24 | -2,23 | -6,68 | 4,25 | 2,33 | -3,90 | -14,85 |
| 2023 | 4,68 | 0,16 | 0,33 | -0,49 | 2,04 | 2,46 | 2,46 | -1,16 | -2,00 | -4,13 | 6,68 | 4,24 | 15,79 |
| 2024 | 1,77 | 3,53 | 3,59 | -1,95 | 1,13 | 2,90 | 0,91 | -0,11 | 1,45 | -0,17 | 4,70 | -0,89 | 17,97 |
| 2025 | 3,53 | -1,52 | -6,09 | -3,76 | 5,45 | 0,27 | 3,09 | -0,32 | 1,61 | 3,16 | -0,20 | 0,98 | 5,76 |
| 2026 | 1,52 | 2,36 | -7,11 | 6,78 | 4,66 | 1,26 | -1,52 | 2,47 | -1,36 | 8,74 |
Performance-Kennzahlen
| Performance | 42,04% |
|---|---|
| Performance p. a. | 12,38% |
| Volatilität | 10,52% |
| Sharpe Ratio | 0,90 |
| Maximaler Verlust | 18,75% |
| Maximale Verlustdauer (Monate) | 1 |
| Recovery Period (Monate) | 5 |
| Calmar Ratio | 0,51 |
| VaR (99 % / 10 Tage) | 3,99% |
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Daten & Fakten
| Porträt | |
|---|---|
|
ISIN / WKN DE000A0RKXG0 / A0RKXG | Aufl.datum Fonds / Anteilklasse 18.12.2008 / 18.12.2008 |
| Fondsdomizil Deutschland | Währung Fonds / Anteilklasse EUR / EUR |
| Rechtsform OGAW | Morningstar-Rating![]() |
| Fondskategorie nach BVI Mischfonds aktienbetont, international |
Scope-Rating A |
| Ertrags- und Steuerdaten | |
|---|---|
|
Fondsvolumen / Anteilklasse 289.078.385,96 EUR / 287.685.742,04 EUR | Geschäftsjahresende 30.09.2026 |
| Anteilwert 292,64 EUR | Ertragsverwendung thesaurierend |
| Ausgabe- / Rücknahmepreis 292,64 EUR / 292,64 EUR | |
Konditionen
| Effektiver Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Effektiver Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40% |
| Maximale Beratervergütung p.a. | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,10% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 1,20% |
